To-dos & 24h Tagesfokus
Habit Tracker & Streaks
Google Kalender
MoDiMiDoFrSaSo
Langzeitziele & Meilensteine
Quests & Defizit-Ausgleich
Hybrid & Sport-LK Trainingsplan
📝 Direkt editierbare Tabellen • Auto-Save
High-Days (Mo / Do / Sa)
ZNS-Peak & maximale Explosivität. 2–3 Min. Pause bei Compounds, 90s bei Plyos, 3–4 Min. bei 100m Sprints.
Low-Days (Di / Mi / Fr)
Regeneration, Knochenentlastung (kein Schienbein-Impact), Zone 2 Ausdauer & VO2max Engine (Fahrrad / Boxsack).
🔴 MONTAG • GYM
60–75 Min.
Ganzkörper A (Deadlift & Pistol Fokus)
Pausen-Regel: Plyos 90s | Heavy Compounds 2.5–3 Min. | Arme/Rehab 60s| # | Übung | Kategorie | Sätze | Wdh. | Pause | Coaching & Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Med-Ball Slams (Überkopf) | Plyo / ZNS | 3 | 5 | 90s | Volle Streckung ➔ maximaler Wurf in den Boden |
| 2 | Konventionelles Kreuzheben (Deadlift) | Hinge (Heavy) | 3 | 4 - 6 | 2.5 – 3 Min. | Explosiver Zug vom Boden, Lats einrasten |
| 3 | Pistol Squats (oder Box-assisted) | Squat (Unilateral) | 3 | 5 - 6 / Bein | 2 Min. | Volle Kniekontrolle, Ferse bleibt fest am Boden |
| 4 | Bankdrücken (Langhantel) | Push (Heavy) | 3 | 5 - 7 | 2.5 – 3 Min. | Explosives Drücken von der Brust |
| 5 | Überkopfdrücken (OHP) | Push (Vertikal) | 3 | 6 - 8 | 2 Min. | Bauch & Po fest anspannen |
| 6 | Klimmzüge (Zusatzgewicht / BW) & Rows | Pull (Compound) | 3-4 | 6 - 8 | 2 Min. | Voller ROM, Schulterblätter aktiv nach hinten-unten |
| 7 | Trizeps Drücken (Kabelzug/Dips) | Isolation | 3 | 8 - 10 | 60s | Kontrollierte Dehnung, voller Lockout |
| 8 | Tibialis Raises (Wand) | Rehab | 2 | 20 | 45s | Schienbeinschutz & Stoßdämpfer |
🔴 DONNERSTAG • GYM
60–75 Min.
Ganzkörper B (RDL/Cleans & Box Jump Fokus)
Pausen-Regel: Plyos 90s | Heavy Compounds 2–3 Min. | Core/Arme/Rehab 60s| # | Übung | Kategorie | Sätze | Wdh. | Pause | Coaching & Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Box Jumps (auf Gym-Box) | Plyo / ZNS | 3 | 4 - 5 | 90s | Maximale Explosivität, leise Landung, Step-down |
| 2 | Power Cleans oder RDLs | Power / Hinge | 3 | 4 - 6 | 2.5 – 3 Min. | Cleans: explosive Hüftstreckung; RDL: tiefer Stretch |
| 3 | Schrägbankdrücken (KH) / Dips | Push (Compound) | 3 | 6 - 8 | 2 – 2.5 Min. | Hohe Brustaktivierung |
| 4 | Kurzhantel-Schulterdrücken | Push (Compound) | 3 | 6 - 8 | 2 Min. | Kontrolliert ablassen, explosiv hochdrücken |
| 5 | Klimmzüge & Rudern (Kabel/LH) | Pull (Compound) | 3-4 | 6 - 8 | 2 Min. | Fokus auf explosive Zugphase |
| 6 | Pallof Press (Kabelzug/Band) | Core (Anti-Rot.) | 3 | 10-12s Hold / Seite | 60s | Rumpf komplett gegen Verdrehung fixieren |
| 7 | Bizeps Curls (KH / SZ-Stange) | Isolation | 3 | 8 - 10 | 60s | Volle Dehnung & saubere Kontraktion |
| 8 | Seated Calf Raises (Soleus-Fokus) | Rehab | 3 | 15 - 20 | 60s | Waden-Stoßdämpfer fürs Schienbein |
🔴 SAMSTAG • FIELD / TARTAN
75 Min.
100M LK-Sprints & Feld-Ganzkörper
Pausen-Regel: 100m Sprints 3–4 Min. | Plyos 90s | Kraft 2 Min. | Core/Rotation 60s| # | Übung / Block | Kategorie | Sätze | Umfang | Pause | Coaching Cues & Technik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100m Sport-LK Sprints (Maximal) | 100m Sprint | 3 - 4 | 100 Meter | 3 – 4 Min. | Vollständige Erholung zwischen Läufen (ATP-CP ZNS) |
| 2 | Low-Contact Pogo Jumps (Rasen/Matte) | Plyo (Achilles) | 3 | 15-20 Kontakte | 90s | Kurze Bodenkontaktzeiten, Sprunggelenk steif halten |
| 3 | Broad Jumps (Standweitsprung) | Plyo (Weitsprung) | 3 | 3 Sprünge | 90s | Maximaler Armeinsatz, explosive Hüftstreckung |
| 4 | Wall Sit (Wandsitz) | Isometrie | 3 | 45-60 Sek. | 60s | Patellasehnen- & Quad-Stärkung |
| 5 | Pistol Squats (Körpergewicht) | Squat (Unilateral) | 3 | 5 - 6 / Bein | 2 Min. | Einbeinige Stabilität & Kraft auf Rasen |
| 6 | Kettlebell Swings (oder DB Swings) | Hinge (Power) | 3 | 10 - 12 | 90s | Explosiver Hüftschnapp |
| 7 | Klimmzüge / Ring-Rows (Outdoor) | Pull (Compound) | 3 | 6 - 8 | 2 Min. | Explosiv nach oben ziehen |
| 8 | Explosive Push-Ups (Hand-Release/Clap) | Push (Power) | 3 | 5 - 8 | 90s | Maximale Druck-Explosivkraft |
| 9 | Side Planks mit Kniehub | Core & Hüfte | 3 | 30-45s / Seite | 45s | Seitliche Rumpf- & Hüftstabilität |
| 10 | Seitliche Med-Ball Rotationswürfe | LK-Wurf Transfer | 3 | 4 Würfe / Seite | 60s | 100% Übertrag auf LK-Speer-/Kugelwurf & Diskus |
🟢 LOW-DAYS & ACTIVE RECOVERY
Dienstag • Mittwoch • Freitag • Sonntag
Zero-Impact Ausdauer, VO2max Engine & Schienbein-Reha
🚴 DIENSTAG: Zone 2 Active Recovery
Dauer: 45–60 Min. auf dem Fahrrad / Ergometer bei 60–70% HFmax.
Ziel: Durchblutung & Laktatabbau von Mo, null Knochenbelastung.
🔥 MITTWOCH: Zero-Impact VO2max HIIT
Option A (Bike): 4 x 4 Min. bei 90–95% HFmax (3 Min. Pause locker rollen).
Option B (Kampfsport): 2x Tabata (8x 20s All-Out / 10s Pause): Boxsack-Flurry + No-Jump Burpees (Sprawls).
🛡️ FREITAG: Shin Rehab & Regeneratives Kurbeln
Dauer: 30 Min. lockeres Kurbeln + 3 Runden Reha-Zirkel:
20 Tibialis Raises an der Wand • 45s Einbeiniger Zehenstand auf Stufe • 60s Zehen-Handtuchgreifen.
🧘 SONNTAG: Rest & Recovery
Volle passive Regeneration, Spaziergang, Stretching und mentaler Reset.